پروڈکٹ کی تفصیل
پروڈکٹ ٹیگز
ماڈل | صلاحیت | درجہ حرارت۔ رینج | وولٹیج | طاقت | ریفریجرینٹ | NW | (W*D*H) پروڈکٹ کا سائز | (W*D*H) پیکنگ کا سائز | مقدار لوڈ ہو رہی ہے۔ |
BCD-98 | 28L فریزر 70L فریج | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 60W | R134a R600a | 33 کلوگرام | 452*452**972 ملی میٹر | 495*505*1015 ملی میٹر | 88/20GP 240/40HQ |
BCD-118 | 48L فریزر 70L فریج | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 65W | R290 R600a | 35 کلو گرام | 479*460*1202 ملی میٹر | 525*545*1250 ملی میٹر | 72/20GP 176/40HQ |
BCD-138 | 48L فریزر 90L فریج | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 75W | R134a R600a | 37 کلوگرام | 476*502*1375 ملی میٹر | 520*590*1420 ملی میٹر | 58/20GP 150/40HQ |
BCD-158 | 60L فریزر 98L فریج | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 80W | R134a R600a | 44 کلوگرام | 500*540*1390 ملی میٹر | 570*580*1450 ملی میٹر | 56/20GP 148/40HQ |
BCD-168 | 66L فریزر 102L فریج | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 80W | R134a R600a | 46 کلوگرام | 500*560*1435 ملی میٹر | 570*600*1495 ملی میٹر | 54/20GQ 144/40 HQ |
BCD-188 | 66L فریزر 122L فریج | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 85W | R134a R600a | 49 کلوگرام | 500*560*1515 ملی میٹر | 570*600*1575 ملی میٹر | 50/20GP 110/40 HQ |
BCD-208 | 66L فریزر 142L فریج | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 95W | R134a R600a | 50 کلوگرام | 500火560*1612 ملی میٹر | 570*600*1670 ملی میٹر | 50/20GQ 110/40 HQ |
BCD-268 | 90L فریزر 178L فریج | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 105W | R134a R600a | 45 کلوگرام | 540*620*1639 ملی میٹر | 575*648*1700 ملی میٹر | 49/20GP 100/40HQ |
BCD-298 | 100L فریزر 198L فریج | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 120W | R134a R600a | 47 کلوگرام | 540*620*1733 ملی میٹر | 575*648火1800 ملی میٹر | 46/20GQ 100/40HQ |
پچھلا: 155L/175L/255L گنجائش 2 دروازے 2 temp.چیسٹ فریزر اگلے: 1015L/1125L/1215L/1615L بڑی صلاحیت 3 دروازے 1 temp.چیسٹ فریزر